Eikon Therapeutics Inc
EIKN
NASDAQ
Biotechnology
$11.05
USD
+0.72 (+6.97%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $526.77M
Volume 637.7K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
NVCT | Nuvectis Pharma Inc | $626.54M | - | - | - | |
CBIO | Crescent Biopharma Inc | $617.70M | - | - | - | |
MDXG | MiMedx Group Inc | $612.19M | 98.12 | -2.4% | - | |
FDMT | 4D Molecular Therapeutics Inc | $609.02M | - | +383560.9% | - | |
SPRY | ARS Pharmaceuticals Inc | $605.75M | - | +1.9% | - | |
VSTM | Verastem Inc | $586.12M | - | +209.1% | - | |
PRME | Prime Medicine Inc | $574.96M | - | -17.9% | - | |
SGMT | Sagimet Biosciences Inc | $567.79M | - | - | - | |
ALT | Altimmune Inc | $559.11M | - | +80.0% | - | |
ARTV | Artiva Biotherapeutics Inc | $552.46M | - | - | - | |
EIKN | Eikon Therapeutics Inc | $526.77M | - | - | - |
Top Peer by Growth
4D Molecular Therapeutics Inc
+383560.9% YoY Revenue
Lowest P/E Ratio
MiMedx Group Inc
98.12x P/E
Best 1-Year Return
Artiva Biotherapeutics Inc
+366.8% Return