4D Molecular Therapeutics Inc
FDMT
NASDAQ
Biotechnology
$12.19
USD
+0.54 (+4.64%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $609.02M
Volume 773.7K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLO | Allogene Therapeutics Inc | $685.13M | - | - | - | |
TECX | Tectonic Therapeutic Inc | $685.01M | - | - | - | |
NVCT | Nuvectis Pharma Inc | $626.54M | - | - | - | |
CBIO | Crescent Biopharma Inc | $617.70M | - | - | - | |
MDXG | MiMedx Group Inc | $612.19M | 98.12 | -2.4% | - | |
FDMT | 4D Molecular Therapeutics Inc | $609.02M | - | +383560.9% | - | |
ASMB | Assembly Biosciences Inc | $582.03M | - | +121.1% | - | |
SGMT | Sagimet Biosciences Inc | $567.79M | - | - | - | |
ALT | Altimmune Inc | $559.11M | - | +80.0% | - | |
EIKN | Eikon Therapeutics Inc | $526.77M | - | - | - |
Top Peer by Growth
4D Molecular Therapeutics Inc
+383560.9% YoY Revenue
Lowest P/E Ratio
MiMedx Group Inc
98.12x P/E
Best 1-Year Return
Nuvectis Pharma Inc
+186.5% Return