Citius Oncology Inc
CTOR
NASDAQ
Biotechnology
$0.91
USD
+0.08 (+10.04%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $68.57M
Volume 226.2K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
INO | Inovio Pharmaceuticals Inc | $79.56M | - | - | - | |
XBIT | XBiotech Inc | $75.00M | - | - | - | |
NMAD | NOMAD Power Solutions, Inc | $74.55M | - | - | - | |
ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | $74.48M | - | - | - | |
IBIO | iBio Inc | $73.03M | - | -20.0% | - | |
SPRO | Spero Therapeutics Inc | $72.09M | 4.73 | +37.2% | - | |
CTOR | Citius Oncology Inc | $68.57M | - | - | - | |
CYPH | Cypherpunk Technologies Inc | $68.49M | - | - | - | |
RNTX | Rein Therapeutics Inc | $67.66M | - | - | - | |
CLNN | Clene Inc | $65.94M | - | -61.7% | - | |
MNOV | MediciNova Inc | $65.46M | - | - | - |
Top Peer by Growth
ImmuCell Corp
+9.6% YoY Revenue
Best 1-Year Return
Rallybio Corp
+296.3% Return