XBiotech Inc
XBIT
NASDAQ
Biotechnology
$2.30
USD
-0.03 (-1.29%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $75.00M
Volume 46.5K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
INO | Inovio Pharmaceuticals Inc | $79.56M | - | - | - | |
XBIT | XBiotech Inc | $75.00M | - | - | - | |
NMAD | NOMAD Power Solutions, Inc | $74.55M | - | - | - | |
IBIO | iBio Inc | $73.03M | - | -20.0% | - | |
CTOR | Citius Oncology Inc | $68.57M | - | - | - | |
RNTX | Rein Therapeutics Inc | $67.66M | - | - | - | |
CLNN | Clene Inc | $65.94M | - | -61.7% | - | |
PMVP | PMV Pharmaceuticals Inc | $65.60M | - | - | - | |
MNOV | MediciNova Inc | $65.46M | - | - | - | |
BOLD | Boundless Bio Inc | $63.38M | - | - | - | |
DWTX | Dogwood Therapeutics Inc | $61.54M | - | - | - |
Top Peer by Growth
Spero Therapeutics Inc
+37.2% YoY Revenue
Lowest P/E Ratio
Spero Therapeutics Inc
4.73x P/E
Best 1-Year Return
Boundless Bio Inc
+148.2% Return