TriSalus Life Sciences Inc
TLSI
NASDAQ
Biotechnology
$5.27
USD
-0.36 (-6.39%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $351.59M
Volume 113.8K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SCTX | Scribe Therapeutics Inc | - | - | - | - | |
ABEO | Abeona Therapeutics Inc | $363.91M | 5.50 | - | - | |
TLSI | TriSalus Life Sciences Inc | $351.59M | - | +39.6% | - | |
IMRX | Immuneering Corp | $336.43M | - | - | - | |
IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | $336.28M | - | - | - | |
AGEN | Agenus Inc | $315.14M | 4.88 | +24.5% | - | |
IRD | Opus Genetics Inc | $309.49M | - | -12.2% | - | |
VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | $304.35M | - | +8.2% | - | |
FATE | Fate Therapeutics Inc | $293.73M | - | -52.6% | - | |
CAMP | CAMP4 Therapeutics Corp | $219.13M | - | +5.6% | - |
Top Peer by Growth
TriSalus Life Sciences Inc
+39.6% YoY Revenue
Lowest P/E Ratio
Agenus Inc
4.88x P/E
Best 1-Year Return
Opus Genetics Inc
+238.2% Return