Scansource Inc
SCSC
NASDAQ
Electrical Equipment
$57.37
USD
-1.52 (-2.58%)
At close: Aug 5, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $1.20B
Volume 268.4K
Overall Consensus
Strong Sell
Hold
Strong Buy
Buy
Bullish 13
Neutral 5
Bearish 1
Technical Analysis Consensus
Strong Sell
Hold
Strong Buy
Buy
Bullish 4
Neutral 5
Bearish 0
Moving Average Consensus
Strong Sell
Hold
Strong Buy
Buy
Bullish 9
Neutral 0
Bearish 1
Moving Averages
Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
MA5 | 57.3 Buy | 57.39 Sell |
MA10 | 56.55 Buy | 56.69 Buy |
MA20 | 55.29 Buy | 55.33 Buy |
MA50 | 51.55 Buy | 51.73 Buy |
MA100 | 45.46 Buy | 47.95 Buy |
Technical Indicators
Indicator | Value | Implied Action |
|---|---|---|
RSI (14) | 64.03 | Hold |
STOCH (9,6) | 66.69 | Hold |
STOCHRSI (14) | 0 | Buy |
MACD (12,26) | 0.02 | Buy |
ADX (14) | 31.38 | Buy |
Williams %R | -36.21 | Hold |
CCI (14) | 88.77 | Hold |
ATR (14) | 1.7 | Hold |
Ultimate Oscillator | 47.9 | Hold |
ROC | 5.77 | Strong Buy |
Reading Tips