Prokidney Corp
PROK
NASDAQ
Biotechnology
$1.33
USD
-0.08 (-5.34%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $424.02M
Volume 1.4M
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
EDIT | Editas Medicine Inc | $441.54M | - | +20.8% | - | |
BNTC | Benitec Biopharma Inc | $431.49M | - | - | - | |
PROK | Prokidney Corp | $424.02M | - | +190.5% | - | |
FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc | $420.32M | - | +33.8% | - | |
CMPX | Compass Therapeutics Inc. | $407.00M | - | - | - | |
XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | $404.63M | - | -71.3% | - | |
ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | $391.45M | - | +0.7% | - | |
RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | $368.29M | - | - | - | |
LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | $363.56M | - | - | - | |
CAPR | Capricor Therapeutics Inc | $252.50M | - | - | - |
Top Peer by Growth
Prokidney Corp
+190.5% YoY Revenue
Best 1-Year Return
Enanta Pharmaceuticals Inc
+77.3% Return