GSI Technology Inc
GSIT
NASDAQ
Semiconductors
$7.03
USD
+0.27 (+3.99%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $255.04M
Volume 582.6K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA | NVIDIA Corp | $5.42T | 33.98 | +70.7% | +0.0% | |
KOPN | Kopin Corp | $786.60M | 399.69 | -22.6% | - | |
NVEC | NVE Corp | $591.20M | 32.81 | +24.1% | +3.3% | |
MRAM | Everspin Technologies Inc | $418.82M | 1474.72 | +15.9% | - | |
DVLT | Datavault AI Inc | $271.43M | - | +1273.9% | - | |
GSIT | GSI Technology Inc | $254.41M | - | +22.4% | - | |
QUIK | Quicklogic Corp | $226.72M | - | -21.3% | - | |
BZAI | Blaize Holdings Inc | $146.57M | - | - | - | |
IPWR | Ideal Power Inc | $71.93M | - | +33.4% | - | |
PXLW | Pixelworks Inc | $39.99M | 0.85 | -47.0% | - |
Top Peer by Growth
Datavault AI Inc
+1273.9% YoY Revenue
Lowest P/E Ratio
NVE Corp
32.81x P/E
Best 1-Year Return
Everspin Technologies Inc
+165.0% Return