Dogwood Therapeutics Inc
DWTX
NASDAQ
Biotechnology
$2.15
USD
+0.17 (+8.59%)
At close: Aug 14, 2026, 4:00 PM EDT
Market Cap $66.59M
Volume 105.8K
Peer Comparison Table
(1/4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
XBIT | XBiotech Inc | $75.00M | - | - | - | |
IBIO | iBio Inc | $69.55M | - | -20.0% | - | |
CYPH | Cypherpunk Technologies Inc | $68.49M | - | - | - | |
RNTX | Rein Therapeutics Inc | $67.66M | - | - | - | |
DWTX | Dogwood Therapeutics Inc | $66.59M | - | - | - | |
MNOV | MediciNova Inc | $65.46M | - | - | - | |
PMVP | PMV Pharmaceuticals Inc | $65.06M | - | - | - | |
TENX | Tenax Therapeutics Inc | $64.93M | - | -82.9% | - | |
HRTX | Heron Therapeutics Inc | $63.49M | - | +1.0% | - | |
BOLD | Boundless Bio Inc | $63.38M | - | - | - | |
INMB | INmune Bio Inc | $58.56M | - | - | - | |
RNXT | RenovoRx Inc | $56.77M | - | - | - |
Top Peer by Growth
INmune Bio Inc
+38.0% YoY Revenue
Best 1-Year Return
Boundless Bio Inc
+148.2% Return